| Format | No. model | Kapasiti terkadar (mAh) | Kapasiti minimum (mAh) | Tinggi (mm) | Diameter (mm) | Arus cas standard (mA) | Masa cas standard (j) | Arus cas pantas (mA) | Masa cas pantas (j) | Berat (g) | Nyahcas berterusan maksimum | Hayat kitaran (IEC) | Aplikasi sasaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | WJ H-C3000J | 3000 | 2900 | 50.0 | 25.5 | 300 | 16 | 1500 | 2.4 | 63.5 | 3000mA(1C) | ≥500 | Pencahayaan kecemasan, peralatan kuasa kecil |
| C | WJ H-C3500J | 3500 | 3400 | 50.0 | 25.5 | 350 | 16 | 1750 | 2.4 | 67.5 | 3500mA(1C) | ≥500 | Peranti pemantauan perubatan |
| C | WJ H-C4000J | 4000 | 3900 | 50.0 | 25.5 | 400 | 16 | 2000 | 2.4 | 73.0 | 4000mA(1C) | ≥500 | Alat kuasa, kuasa sandaran industri |
| C | WJ H-C4500J | 4500 | 4400 | 50.0 | 25.5 | 450 | 16 | 2250 | 2.4 | 78.0 | 4500mA(1C) | ≥500 | Peralatan industri penggunaan tinggi |
| C | WJ H-C5000J | 5000 | 4900 | 50.0 | 25.5 | 500 | 16 | 2500 | 2.4 | 84.0 | 5000mA(1C) | ≥400 | Lampu kecemasan besar, simpanan solar |

Julat kapasiti penuh, prestasi nyahcas standard 0.2C yang stabil

C3000~4500 ≥500 kitaran; C5000 ≥400 kitaran

Litar perlindungan terbina -ΔV dan pemotongan suhu diperlukan
Piawai nyahcas diri penyimpanan 20℃ mengikut spesifikasi penghantaran

Julat suhu penyimpanan -20~55℃ dalam tempoh 30 hari

Ujian litar pintas / getaran / jatuh diluluskan, tiada risiko letupan





