|
Model bateri
|
Bateri litium 3.6V ER14250
|
|
Voltan nominal
|
3.6V
|
|
Kapasiti nominal
|
1200mah
|
|
Arus nyahcas standard
|
1mA
|
|
Arus nyahcas berterusan maks.
|
20mA
|
|
Arus nyahcas denyut maks.
|
45mA
|
|
Dimensi maks (diameter*tinggi)
|
14.5*25.2mm
|
|
Voltan potongan nyahcas
|
2.0V
|
|
Suhu operasi
|
-55~85℃
|
|
Kadar nyahcas sendiri
|
1%
|
|
Keadaan penyimpanan
|
≤30℃& ≤75%RH
|
| Bateri litium boleh cas semula tersuai 3.6V 14250 ER14250 1200mAh
1. Voltan tinggi (3.6V)
2. Tenaga tentu (500Wh/kg) dan ketumpatan tenaga (1000Wh/dm3) sangat tinggi 3. Voltan nyahcas sangat stabil 4. Julat suhu operasi yang luas (-40~85°C) 5. Nyahcas sendiri sangat rendah, jangka hayat simpanan boleh melebihi 10 tahun |
Penyesuaian untuk Bateri Litium:
Senarai bateri litium di bawah adalah untuk rujukan sahaja. Bateri litium lain dengan spesifikasi berbeza juga tersedia. Bateri litium dan pek tersuai tersedia. Hubungi kami untuk maklumat lebih terperinci. Kami mempunyai pengalaman luas daripada konsep bateri hingga pengeluaran, dengan lancar dan mengikut bajet. |
||||||
| Model | nominalkapasiti | nominal Voltan |
Dimensi (mm) | berat | ||
| tipikal | min | Diameter | ketinggian | anggaran | ||
| (mAh) | (mAh) | (V) | (mm) | (mm) | (g) | |
| ICR08200 | 80 | 75 | 3.7 | 8.4 | 22 | 2.9 |
| ICR08600 | 300 | 280 | 3.7 | 8.4 | 60.5 | 9 |
| ICR10120 | 50 | 45 | 3.7 | 10.2 | 11.2 | 2.4 |
| ICR10160 | 120 | 110 | 3.7 | 10.2 | 16.5 | 5 |
| ICR10430 | 320 | 300 | 3.7 | 10.2 | 42.5 | 9 |
| ICR10440 | 320 | 300 | 3.7 | 10.2 | 43.5 | 9 |
| ICR14430 | 650 | 620 | 3.7 | 14.1 | 43 | 17 |
| ICR14500 | 750 | 720 | 3.7 | 14.1 | 50.5 | 18 |
| ICR14500 | 850 | 820 | 3.7 | 14.1 | 50.5 | 19 |
| ICR145650 | 1100 | 1050 | 3.7 | 14.1 | 65.5 | 24 |
| ICR17280 | 600 | 550 | 3.7 | 16.5 | 28.5 | 15 |
| ICR17335 | 700 | 650 | 3.7 | 16.8 | 34.5 | 18 |
| ICR17500 | 1100 | 1050 | 3.7 | 16.8 | 50.5 | 27 |
| ICR17650 | 1600 | 1500 | 3.7 | 16.8 | 65.5 | 36 |
| ICR18490 | 1400 | 1350 | 3.7 | 18.3 | 49.5 | 32 |
| ICR18650 | 1400 | 1350 | 3.7 | 18.3 | 65.5 | 40 |
| ICR18650 | 1600 | 1550 | 3.7 | 18.3 | 65.5 | 41 |
| ICR18650 | 1800 | 1750 | 3.7 | 18.3 | 65.5 | 43 |
| ICR18650 | 1900 | 1850 | 3.7 | 18.3 | 65.5 | 43 |
| ICR18650 | 2000 | 1950 | 3.7 | 18.3 | 655 | 43 |
| ICR18650 | 2100 | 2050 | 3.7 | 18.3 | 65.5 | 44 |
| ICR18650 | 2200 | 2150 | 3.7 | 18.3 | 65.5 | 45 |
| ICR18650 | 2400 | 2350 | 3.7 | 18.3 | 65.5 | 45 |
| CR123A | 600 | 550 | 3.7 | 16.5 | 34 | 20 |
![]() |
||||||





