| Format | No. model | Kapasiti (mAh) | Tinggi (mm) | Diameter (mm) | Arus cas standard (mA) | Masa cas standard (j) | Arus cas pantas (mA) | Masa cas pantas (j) | Pelanggan sasaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/3AA | LC-28AA650 | 650 | 29 | 14.5 | 65 | 16 | 650 | 1.2 | Kilang model RC |
| 2/3AA | LC-28AA750 | 750 | 29 | 14.5 | 75 | 16 | 750 | 1.2 | Kilang model RC |
| 4/5AA | LC-43AA1100 | 1100 | 43 | 14.5 | 110 | 16 | 1100 | 1.2 | Peranti rumah kecil |
| 4/5AA | LC-43AA1200 | 1200 | 43 | 14.5 | 120 | 16 | 1200 | 1.2 | Peranti rumah kecil |
| AA | LC-50AA2000 | 2000 | 50.5 | 14.5 | 200 | 16 | 1000 | 2.4 | Jualan borong terlaris pasar raya |
| AA | LC-50AA2500 | 2500 | 50.5 | 14.5 | 250 | 16 | 1250 | 2.4 | Kapasiti tinggi untuk runcit |
| AA | LC-50AA1300 | 1300 | 50.5 | 14.5 | 130 | 16 | 1300 | 1.2 | Pek runcit bajet |

Paten keselamatan bebas, risiko litar pintas rendah untuk runcit dan kegunaan peralatan
Siri saiz penuh 2/3AA, 4/5AA dan AA standard untuk keperluan yang pelbagai
Hayat perkhidmatan yang panjang, mengurangkan kos lepas jualan untuk pengedar
80% pengekalan kapasiti selepas 1 tahun penyimpanan, hayat simpanan yang panjang untuk pasar raya
Nyahcas stabil dalam persekitaran sejuk melampau dan suhu tinggi
Pilihan cas pantas 1.2j~2.4j untuk pengeluaran kecekapan tinggi





