| Format | No. model | Kapasiti terkadar (mAh) | Kapasiti minimum (mAh) | Tinggi (mm) | Diameter (mm) | Pengecasan standard (mA) | Pengecasan standard (h) | Pengecasan pantas (mA) | Pengecasan pantas (h) | Berat (g) | Nyahcas maksimum | Hayat kitaran | Aplikasi sasaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC | WJ H-SC1800P | 1800 | 1700 | 43.0 | 10.0 | 180 | 16 | 900 | 2.4 | 40.0 | 1800mA(1C) | ≥500 | Model RC, alat rumah mini |
| SC | WJ H-SC2000P | 2000 | 1900 | 43.0 | 10.0 | 200 | 16 | 1000 | 2.4 | 42.0 | 2000mA(1C) | ≥500 | Peranti mudah alih wayarles |
| SC | WJ H-SC2200P | 2200 | 2100 | 43.0 | 10.0 | 220 | 16 | 1100 | 2.4 | 44.0 | 2200mA(1C) | ≥500 | Pemborongan alat kuasa kecil |
| SC | WJ H-SC2500P | 2500 | 2400 | 43.0 | 10.0 | 250 | 16 | 1250 | 2.4 | 49.5 | 2500mA(1C) | ≥500 | Peralatan RC nyahcas tinggi |
| SC | WJ H-SC2800P | 2800 | 2700 | 43.0 | 10.0 | 280 | 16 | 1400 | 2.4 | 53.0 | 2800mA(1C) | ≥500 | Pembersih vakum industri |
| SC | WJ H-SC3600P | 3600 | 3500 | 43.0 | 10.0 | 360 | 16 | 1800 | 2.4 | 60.5 | 3600mA(1C) | ≥400 | Alat kuasa berkuasa tinggi |
Barisan kapasiti lengkap untuk peralatan nyahcas tinggi
SC1800~2800 ≥500 kitaran; SC3600 ≥400 kitaran

Perlukan perlindungan cas -ΔV dan suhu

Piawai nyahcas sendiri pada 20℃ mengikut helaian spesifikasi

Output stabil dalam persekitaran sejuk dan suhu tinggi

Ujian litar pintas, getaran, jatuh tanpa letupan





